Blandine Brocard (LREM) est en tête à Lissieu (5e circonscription du Rhône), où le député sortant est Philippe Cochet (LR). Retrouvez les résultats de toutes les communes du Grand Lyon sur lyoncapitale.fr
Résultats du 1er tour des législatives 2017 à Lissieu
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2 569
Taux d’abstention : 47,10 %
Votes blancs ou nuls : 9
Candidat | Etiquette politique | %/exprimés |
Blandine Brocard | La République en Marche | 49,26 |
Cécile Bène | Front National | 10,07 |
Ludivine Cappeau | Debout la France | 1,63 |
Gaylord Desangles | DIV* | 0,59 |
Céline Bernardi | France Insoumise | 6,81 |
Christian Prada | Extrême gauche | 0,07 |
Jérôme Trotignon | Ecologiste | 3,56 |
Véronique Chiavazza | Communiste | 0,37 |
Philippe Cochet | Les Républicains | 24,96 |
Séverine Hemain | DIV | 1,11 |
Charlotte Broca | DIV | 1,19 |
Quentin Jouan | DIV | 0 |
Jean-Paul Chaudy | Divers droite | 0,37 |
* Divers, étiquette non précisée.
Pour rappel : résultats du 1er tour des législatives 2012 à Lissieu
Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 2 445
Taux d’abstention : 37,06% / Votes blancs ou nuls : 0,45%
Candidat | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
Jim Bugni | Lutte Ouvrière | 2 | 0,13% |
Véronique Chiavazza | Front de Gauche | 31 | 2,02% |
Véronique Toutant | Europe Ecologie Les Verts | 49 | 3,20% |
Jacky Darne | Parti Socialiste | 378 | 24,67% |
Eric Rusdikian | Rassemblement pour l’Initiative Citoyenne | 0 | 0,00% |
Joanne Savoye-Di Spirito | MoDem | 42 | 2,74% |
Kim Prouhet | Alliance écologiste indépendante | 8 | 0,52% |
Cyrille Bouvat | Divers droite | 21 | 1,37% |
Louise Sarafian | Centre national des indépendants et paysans | 0 | 0,00% |
Philippe Cochet | UMP | 779 | 50,85% |
Alain Chevalier | Front National | 222 | 14,49% |
Résultats du 2nd tour des législatives 2012
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2 445
Taux d'abstention : 43,84% / Votes blancs ou nuls : 1,97%
Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
Philippe Cochet | UMP | 900 | 66,86% |
Jacky Darne | Parti Socialiste | 446 | 33,14% |