Carte d’identité de Lyon 7e
Maire : Jean-Pierre Flaconneche (Parti socialiste), Population : 69 766 habitants, Superficie : 9,72 km²
Résultats du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 38536
Taux d'abstention : 19,96%
Votes blanc ou nul : 1,33%
Candidats | Voix | % Exprimés |
Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) | 153 | 0,49 |
François Bayrou (Mouvement démocrate) | 3396 | 10,88 |
Jacques Cheminade (Solidarité et progrès) | 85 | 0,27 |
Nicolas Dupont-Aignan (Debout la République) | 430 | 1,38 |
François Hollande (Parti socialiste) | 10306 | 33,01 |
Eva Joly (Europe écologie-Les Verts) | 1420 | 4,55 |
Marine Le Pen (Front national) | 3390 | 10,86 |
Jean-Luc Mélenchon (Front de gauche) | 4292 | 13,75 |
Philippe Poutou (Nouveau parti anticapitaliste) | 253 | 0,81 |
Nicolas Sarkozy (Union pour un mouvement populaire) | 7498 | 24,01 |
-----------------------------------------------------------------------
Résultats du second tour de l'élection présidentielle 2012
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 39 559
Taux d'abstention : 21,26%
Votes blanc ou nul : 4,30%
Candidats (2012) | Voix | % Exprimés |
François Hollande (Parti socialiste) | 17 690 | 59,34% |
Nicolas Sarkozy (Union pour un mouvement populaire) | 12 119 | 40,66% |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Rappel des résultats du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 37 056
Taux d'abstention : 14,42%
Votes blanc ou nul : 0,93%
Candidats | Voix | % Exprimés | % National |
Olivier Besancenot (Ligue communiste révolutionnaire) | 1 034 | 3,29 | 4,08 |
Marie-Georges Buffet (Parti communiste français) | 445 | 1,42 | 1,93 |
Gérard Schivardi (Parti des travailleurs) | 81 | 0,26 | 0,34 |
François Bayrou (Union pour la démocratie française) | 7 193 | 22,89 | 18,57 |
José Bové (sans étiquette) | 444 | 1,41 | 1,32 |
Dominique Voynet (Les Verts) | 610 | 1,94 | 1,57 |
Philippe de Villiers (Mouvement pour la France) | 439 | 1,40 | 2,23 |
Ségolène Royal (Parti socialiste) | 9 182 | 29,22 | 25,87 |
Frédéric Nihous (Chasse, pèche, nature et traditions) | 79 | 0,25 | 1,15 |
Jean-Marie Le Pen (Front national) | 2 283 | 7,27 | 10,44 |
Arlette Laguiller (Lutte ouvrière) | 279 | 0,89 | 1,33 |
Nicolas Sarkozy (Union pour un mouvement populaire) | 9 350 | 29,76 | 31,18 |
----------------------------------------------------------------
Rappel des résultats du second tour de l'élection présidentielle de 2007
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 37 056
Taux d'abstention : 16,14%
Votes blanc ou nul : 3,84%
Candidats | Voix | % Exprimés | % National |
Ségolène Royal (Parti socialiste) | 15 234 | 50,95 | 53,06 |
Nicolas Sarkozy (Union pour un mouvement populaire) | 14 668 | 49,05 | 46,94 |