Genay:
Maire : Arthur Roche (Parti socialiste), Population : 4 872 habitants, Superficie : 8,49 km²
Député Sortant: Philippe Cochet (UMP), 5e circonscription
Résultats du 1er tour des élections législatives de 2012 à Genay
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 3619
Taux d'abstention : 39,54%
Votes blancs ou nuls :0,78%
Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
Cyrille BOUVAT | Rhône-Divers-Droite | 5 | 0,23% |
Louise SARAFIAN | Centre National des Indépendants et Paysans | 0 | 0,00% |
Eric RUSDIKIAN | Rassemblement Initiative Citoyenne | 0 | 0,00% |
Véronique CHIAVAZZA | Front de Gauche | 80 | 3,68% |
Jacky DARNE | Parti Socialiste | 712 | 3,80% |
Joanne SAVOYE-DI SPIRITO | Le Centre pour la France | 30 | 1,38% |
Philippe COCHET | Union pour un Mouvement Populaire | 866 | 39,89% |
Jim BUGNI | Lutte Ouvrière | 9 | 0,41% |
Kim PROUHET | Alliance Ecologiste Indépendante | 6 | 0,28% |
Véronique TOUTANT | Europe Ecologie Les Verts | 69 | 3,18% |
Alain CHEVALIER | Front National | 394 | 18,15% |
Résultats du 2nd tour des élections législatives 2012 à Genay
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 3619
Taux d'abstention : 43,74%
Votes blancs ou nuls : 2,26%
Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
Philippe COCHET | UMP | 1137 | 57,14 |
Jacky DARNE | PS | 853 | 42,86 |
Résultats du 1er tour des élections législatives de 2007
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 3399
Taux d'abstention : 39,98 %
Votes blancs ou nuls : 0,85 %
Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
Anne-Marie CHAMBON | EXG | 10 | 0,50 |
Fabien MALVAUD | EXG | 35 | 1,74 |
Patrick DUSSUD | COM | 80 | 3,98 |
Marie- France LAMBERT | SOC | 460 | 22,87 |
Dominique VIAL | DVG | 22 | 1,09 |
Etienne BOURSEY | VEC | 56 | 2,78 |
Danielle DECHARENTON | DIV | 0 | 0,00 |
Gilles COMMARMOND | DIV | 17 | 0,85 |
Yves-Marie UHLRICH | UDFD | 132 | 6,56 |
Philippe COCHET | UMP | 1073 | 53,36 |
Véronique FISSET | MPF | 7 | 0,35 |
Marie-Christine DE PENFENTENYO | FN | 109 | 5,42 |
Jean-Marie DESPRES | EXD | 10 | 0,50 |
La circonscription a été pourvue à la suite du premier tour.