Gilles Gascon (UMP) remporte 32 sièges au conseil municipal de Saint-Priest.
Saint-Priest :
Maire sortante : Martine David, PS, élue depuis 2003.
Résultats du 1er tour des élections municipales de 2014 :
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 26 672
Taux d'abstention : 47.59%
Votes blancs ou nuls :2.71%
Liste conduite par | Étiquette politique | Voix | % Exprimés | Sièges gagnés |
Martine DAVID | PS | 4766 | 35.04 | |
Gilles GASCON | UMP | 4464 | 32.82 | |
Sandrine LIGOUT | FN | 2991 | 21.99 | |
Véronique MOREIRA | EELV | 923 | 6.79 | |
André POZZI | Force Nouvelle (extrême droite) | 456 | 3.35 |
Résultats du 2nd tour des élections municipales de 2014 :
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 26672
Taux d'abstention : 43,32%
Votes blancs ou nuls : 2,44%
Liste conduite par | Étiquette politique | Voix | % Exprimés | Sièges gagnés au conseil municipal | Sièges gagnés au conseil communautaire |
Martine DAVID | PS / EELV | 5893 | 39,95 | 8 | 1 |
Gilles GASCON | UMP | 6795 | 46,07 | 32 | 4 |
Sandrine LIGOUT | FN | 2062 | 13,98 | 3 | 0 |
Rappel des résultats du 1er tour des élections municipales de 2008 :
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 24973
Taux d'abstention : 44,03%
Votes blancs ou nuls : 2,25%
Liste conduite par | Voix | % Exprimés | Sièges gagnés |
Philippe MEUNIER | 5264 | 38,53 | 0 |
Habib DARWICHE | 642 | 4,70 | 0 |
Martine DAVID | 6072 | 44,44 | 0 |
Nasser KAIROUANI | 339 | 2,48 | 0 |
Michel COLLET | 478 | 3,50 | 0 |
Véronique MOREIRA | 868 | 6,35 | 0 |
Rappel des résultats du 2e tour des élections municipales de 2008 :
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 24973
Taux d'abstention : 42,65%
Votes blancs ou nuls : 2,83%
Liste conduite par | Voix | % Exprimés | Sièges gagnés |
Philippe MEUNIER | 6466 | 46,46 | 10 |
Martine DAVID | 7452 | 53,54 | 33 |