La République En Marche arrive en tête dans la région Auvergne-Rhône-Alpes devant le parti Les Républicains.
Résultats du 1er tour des législatives en Auvergne-Rhône-Alpes
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 5 415 892
Taux d’abstention : 50,4 %
Votes blancs ou nuls : 47 620
Nuance | Nombre de voix | %/exprimés |
EXG | 18240 | 0,69 |
COM | 83263 | 3,16 |
FI | 285 204 | 10,81 |
SOC | 147 161 | 5,58 |
RDG | 11662 | 0,44 |
DVG | 24 559 | 0,93 |
ECO | 133 715 | 5,07 |
DIV | 57 477 | 2,18 |
REG | 7 184 | 0,27 |
REM | 790 431 | 29,95 |
MDM | 127 557 | 4,83 |
UDI | 59 191 | 2,24 |
LR | 498 447 | 18,89 |
DVD | 37 964 | 1,44 |
DLF | 31 028 | 1,18 |
FN | 320 537 | 12,15 |
EXD | 5169 | 0,2 |
.