Résultats du 1er tour de l'élection présidentielle 2012 dans la 1e circonscription de Haute-Savoie
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 93012
Taux d'abstention : 16,16%
Votes blanc ou nul : 1,41%
Candidats | Voix | % Exprimés |
Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) | 292 | 0,38% |
François Bayrou (Mouvement démocrate) | 9890 | 12,90% |
Jacques Cheminade (Solidarité et progrès) | 231 | 0,30% |
Nicolas Dupont-Aignan (Debout la République) | 1689 | 2,20% |
François Hollande (Parti socialiste) | 16466 | 21,48% |
Eva Joly (Europe écologie-Les Verts) | 2899 | 3,78% |
Marine Le Pen (Front national) | 12222 | 15,94% |
Jean-Luc Mélenchon (Front de gauche) | 6442 | 8,40% |
Philippe Poutou (Nouveau parti anticapitaliste) | 751 | 0,98% |
Nicolas Sarkozy (Union pour un mouvement populaire) | 25791 | 33,64% |
------------------------------------------------------------------------
Résultats du second tour de l'élection présidentielle 2012 dans la 1e circonscription de Haute-Savoie
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 93218
Taux d'abstention : 16,55%
Votes blanc ou nul : 4,86%
Candidats (2012) | Voix | % Exprimés |
François Hollande (PS) | 30104 | 41,09% |
Nicolas Sarkozy (UMP) | 43156 | 58,91% |