Le nouveau barème du malus écologique pour l'achat d'un véhicule est désormais connu et le seuil maximal grimpe jusqu'à 20 000 euros en cas de dépassement d'un seuil de CO2.
Au 1er janvier 2020, le barème du malus écologique pour l'achat d'un véhicule neuf change et 13 tranches supplémentaires vont être créées comme le précise le Journal de l'auto. Jusqu'à présent, le montant maximal du malus calculé en fonction des émissions de CO2 d'un véhicule. était de 12 500 euros, il montera jusqu'à 20 000 euros.
Emissions de CO2 (gramme par kilomètre) | Malus au 1er janvier 2020 en euros |
inférieur à 110 grammes de CO2 | 0 |
110 | 50 euros |
111 | 75 |
112 | 100 |
113 | 125 |
114 | 150 |
115 | 170 |
116 | 190 |
117 | 210 |
118 | 230 |
119 | 240 |
120 | 260 |
121 | 280 |
122 | 310 |
123 | 330 |
124 | 360 |
125 | 400 |
126 | 450 |
127 | 540 |
128 | 650 |
129 | 740 |
130 | 818 |
131 | 898 |
132 | 983 |
133 | 1074 |
134 | 1172 |
135 | 1276 |
136 | 1386 |
137 | 1504 |
138 | 1629 |
139 | 1761 |
140 | 1901 |
141 | 2049 |
142 | 2205 |
143 | 2370 |
144 | 2544 |
145 | 2726 |
146 | 2918 |
147 | 3119 |
148 | 3331 |
149 | 3552 |
150 | 3784 |
151 | 4026 |
152 | 4279 |
153 | 4543 |
154 | 4818 |
155 | 5105 |
156 | 5404 |
157 | 5715 |
158 | 6039 |
159 | 6375 |
160 | 6724 |
161 | 7086 |
162 | 7462 |
163 | 7851 |
164 | 8254 |
165 | 8671 |
166 | 9103 |
167 | 9550 |
168 | 10011 |
169 | 10488 |
170 | 10980 |
171 | 11488 |
172 | 12012 |
173 | 12 552 |
174 | 13 109 |
175 | 13 682 |
176 | 14 273 |
177 | 14 881 |
178 | 15 506 |
179 | 16 149 |
180 | 16 810 |
181 | 17 490 |
182 | 18 188 |
183 | 18 905 |
184 | 19 641 |
supérieur à 185 grammes | 20 000 |
A partir du 1er mars, les émissions de CO2 seront calculées à partir de la norme WLTP, ce qui entraînera une hausse des émissions théoriques de CO2 de 20 à 25 %. La grille de malus sera alors modifiée pour prendre en compte cette nouvelle norme et les barèmes de CO2 rehaussés de 28 grammes.
La grille au 1er mars
Emissions de CO2 (gramme par kilomètre) | Malus au 1er mars 2020 en euros |
---|
inférieur à 138 grammes de CO2 | 0 |
138 | 50 euros |
139 | 75 |
140 | 100 |
141 | 125 |
142 | 150 |
143 | 170 |
144 | 190 |
145 | 210 |
146 | 230 |
147 | 240 |
148 | 260 |
149 | 280 |
150 | 310 |
151 | 330 |
152 | 360 |
153 | 400 |
154 | 450 |
155 | 540 |
156 | 650 |
157 | 740 |
158 | 818 |
159 | 898 |
160 | 983 |
161 | 1074 |
162 | 1172 |
163 | 1276 |
164 | 1386 |
165 | 1504 |
166 | 1629 |
167 | 1761 |
168 | 1901 |
169 | 2049 |
170 | 2205 |
171 | 2370 |
172 | 2544 |
173 | 2726 |
174 | 2918 |
175 | 3119 |
176 | 3331 |
177 | 3552 |
178 | 3784 |
179 | 4026 |
180 | 4279 |
181 | 4543 |
182 | 4818 |
183 | 5105 |
184 | 5404 |
185 | 5715 |
186 | 6039 |
187 | 6375 |
188 | 6724 |
189 | 7086 |
190 | 7462 |
191 | 7851 |
192 | 8254 |
193 | 8671 |
194 | 9103 |
195 | 9550 |
196 | 10011 |
197 | 10488 |
198 | 10980 |
199 | 11488 |
200 | 12012 |
201 | 12 552 |
202 | 13 109 |
203 | 13 682 |
204 | 14 273 |
205 | 14 881 |
206 | 15 506 |
207 | 16 149 |
208 | 16 810 |
209 | 17 490 |
210 | 18 188 |
211 | 18 905 |
212 | 19 641 |
supérieur à 212 grammes | 20 000 |
Les dispositifs concernant les bonus écologiques n'ont pas encore été présentés.
bien pour les augmentations & requalification des normes de mesure.
les gros tanks qui fleurissent dans nos villes (audi Qx, peugeot 5008...) devraient être taxés encore plus au point d’être inachetable en France.
Si j'ai bien compris
Le 1er janvier 2020
- Peugeot 5008 BLUEHDI 180 S&S GT LINE EAT8 (diesel 180cv) 124g/km CO2 => Malus = 360 euros
- Dacia Duster 2 II 1.6 SCE 115 DUSTER (essence 115ch) 149g/km CO2 => Malus = 3552 euros
Le 1er mars 2020,
Hausse des émissions théoriques de CO2 de 20 à 25 %
- Peugeot 5008 environ 150g/km CO2 => Malus = 310 euros
- Dacia Duster environ 180g/km CO2 => Malus = 4279 euros
Quelqu'un peut confirmer ?
Bonjour, ça dépendra des émissions de CO2 avec la nouvelle norme, mais votre raisonnement est logique.
Oui tout à fait. Aucune sanction financière supplémentaire contre les gros SUV diesels qui fument bien noir des particules fines dès que le filtre à particule est usé.
Mais bon, faut bien avantager l'industrie automobile française!
un filtre à particules ne s'use pas il peut juste se boucher,on peut le régénérer. Vous n'avez qu'à circuler en petit Diesel de plus de 15 ans pas de FAP.