Vague verte à Lyon pour ces élections européennes 2019. Si La République en Marche est en tête dans la grande majorité des arrondissements, Europe Écologie Les Verts réalise d'excellents scores. Découvrez les résultats pour Lyon et chaque arrondissement.
À l'heure des marches pour le climat, du débat autour de l'autoroute urbaine de l'anneau des sciences et des pics de pollution, Europe Écologie Les Verts s'est imposé comme la deuxième force politique à Lyon lors de ces élections européennes. La République en Marche arrive en tête dans l'ensemble des arrondissements de Lyon à l’exception du 1er où ce sont les Verts qui se sont imposés (29,83 %, contre 23,70 % pour la liste LREM). À un an des élections municipales et métropolitaines, les cartes sont rebattues.
Les résultats pour Lyon :
Abstention : 42,68%
Votants : 57,32%
Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 43 626 | 16,21 | 28,76 |
EUROPE ÉCOLOGIE | 31 733 | 11,79 | 20,92 |
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 15 697 | 5,83 | 10,35 |
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 15 544 | 5,77 | 10,25 |
ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 11 301 | 4,20 | 7,45 |
LA FRANCE INSOUMISE | 8 904 | 3,31 | 5,87 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 5 851 | 2,17 | 3,86 |
LES EUROPÉENS | 3 519 | 1,31 | 2,32 |
POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT | 3 177 | 1,18 | 2,09 |
URGENCE ÉCOLOGIE | 3 003 | 1,12 | 1,98 |
PARTI ANIMALISTE | 2 386 | 0,89 | 1,57 |
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP | 2 330 | 0,87 | 1,54 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 1 517 | 0,56 | 1,00 |
PARTI PIRATE | 766 | 0,28 | 0,50 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 726 | 0,27 | 0,48 |
ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! | 398 | 0,15 | 0,26 |
ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 311 | 0,12 | 0,21 |
UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 207 | 0,08 | 0,14 |
LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - | 185 | 0,07 | 0,12 |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 108 | 0,04 | 0,07 |
ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE | 80 | 0,03 | 0,05 |
PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 58 | 0,02 | 0,04 |
DÉCROISSANCE 2019 | 56 | 0,02 | 0,04 |
À VOIX ÉGALES | 51 | 0,02 | 0,03 |
DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 43 | 0,02 | 0,03 |
ALLONS ENFANTS | 28 | 0,01 | 0,02 |
LISTE DE LA RECONQUÊTE | 23 | 0,01 | 0,02 |
MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE | 19 | 0,01 | 0,01 |
UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | 18 | 0,01 | 0,01 |
ÉVOLUTION CITOYENNE | 14 | 0,01 | 0,01 |
NEUTRE ET ACTIF | 9 | 0,00 | 0,01 |
LA LIGNE CLAIRE | 6 | 0,00 | 0,00 |
UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 2 | 0,00 | 0,00 |
PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 | 0,00 |
Les résultats pour le 1er arrondissement de Lyon
Abstention : 39,45%
Votants : 60,55%
Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
EUROPE ÉCOLOGIE | 2 911 | 17,86 | 29,83 |
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 2 312 | 14,19 | 23,70 |
ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 918 | 5,63 | 9,41 |
LA FRANCE INSOUMISE | 893 | 5,48 | 9,15 |
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 607 | 3,72 | 6,22 |
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 521 | 3,20 | 5,34 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 510 | 3,13 | 5,23 |
POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT | 321 | 1,97 | 3,29 |
URGENCE ÉCOLOGIE | 216 | 1,33 | 2,21 |
LES EUROPÉENS | 113 | 0,69 | 1,16 |
PARTI ANIMALISTE | 104 | 0,64 | 1,07 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 103 | 0,63 | 1,06 |
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP | 62 | 0,38 | 0,64 |
PARTI PIRATE | 52 | 0,32 | 0,53 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 43 | 0,26 | 0,44 |
ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! | 19 | 0,12 | 0,19 |
ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 18 | 0,11 | 0,18 |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 10 | 0,06 | 0,10 |
LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - | 8 | 0,05 | 0,08 |
DÉCROISSANCE 2019 | 5 | 0,03 | 0,05 |
ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE | 3 | 0,02 | 0,03 |
PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 3 | 0,02 | 0,03 |
DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 2 | 0,01 | 0,02 |
LISTE DE LA RECONQUÊTE | 2 | 0,01 | 0,02 |
UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | 1 | 0,01 | 0,01 |
ALLONS ENFANTS | 0 | 0,00 | 0,00 |
LA LIGNE CLAIRE | 0 | 0,00 | 0,00 |
MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE | 0 | 0,00 | 0,00 |
NEUTRE ET ACTIF | 0 | 0,00 | 0,00 |
PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 | 0,00 |
UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 0 | 0,00 | 0,00 |
UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 0 | 0,00 | 0,00 |
À VOIX ÉGALES | 0 | 0,00 | 0,00 |
ÉVOLUTION CITOYENNE | 0 | 0,00 | 0,00 |
Les résultats pour le 2e arrondissement
Abstention : 37,98%
Votants : 62,02%
Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 3 476 | 19,40 | 31,71 |
EUROPE ÉCOLOGIE | 1 922 | 10,73 | 17,53 |
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 1 906 | 10,64 | 17,39 |
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 1 071 | 5,98 | 9,77 |
ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 648 | 3,62 | 5,91 |
LA FRANCE INSOUMISE | 386 | 2,15 | 3,52 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 315 | 1,76 | 2,87 |
LES EUROPÉENS | 248 | 1,38 | 2,26 |
URGENCE ÉCOLOGIE | 210 | 1,17 | 1,92 |
POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT | 183 | 1,02 | 1,67 |
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP | 158 | 0,88 | 1,44 |
PARTI ANIMALISTE | 132 | 0,74 | 1,20 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 94 | 0,52 | 0,86 |
PARTI PIRATE | 44 | 0,25 | 0,40 |
À VOIX ÉGALES | 34 | 0,19 | 0,31 |
ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! | 30 | 0,17 | 0,27 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 30 | 0,17 | 0,27 |
ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 11 | 0,06 | 0,10 |
LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - | 11 | 0,06 | 0,10 |
LISTE DE LA RECONQUÊTE | 10 | 0,06 | 0,09 |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 8 | 0,04 | 0,07 |
DÉCROISSANCE 2019 | 7 | 0,04 | 0,06 |
PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 6 | 0,03 | 0,05 |
UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 6 | 0,03 | 0,05 |
UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | 4 | 0,02 | 0,04 |
MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE | 3 | 0,02 | 0,03 |
ÉVOLUTION CITOYENNE | 3 | 0,02 | 0,03 |
ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE | 2 | 0,01 | 0,02 |
LA LIGNE CLAIRE | 2 | 0,01 | 0,02 |
UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 1 | 0,01 | 0,01 |
ALLONS ENFANTS | 0 | 0,00 | 0,00 |
DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 0 | 0,00 | 0,00 |
NEUTRE ET ACTIF | 0 | 0,00 | 0,00 |
PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 | 0,00 |
Les résultats pour le 3e arrondissement
Abstention : 41,34%
Votants : 58,66%
Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 9 114 | 17,13 | 29,70 |
EUROPE ÉCOLOGIE | 6 394 | 12,01 | 20,84 |
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 3 044 | 5,72 | 9,92 |
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 3 021 | 5,68 | 9,85 |
ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 2 442 | 4,59 | 7,96 |
LA FRANCE INSOUMISE | 1 657 | 3,11 | 5,40 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 1 137 | 2,14 | 3,71 |
LES EUROPÉENS | 813 | 1,53 | 2,65 |
URGENCE ÉCOLOGIE | 608 | 1,14 | 1,98 |
POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT | 596 | 1,12 | 1,94 |
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP | 472 | 0,89 | 1,54 |
PARTI ANIMALISTE | 468 | 0,88 | 1,53 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 339 | 0,64 | 1,10 |
PARTI PIRATE | 168 | 0,32 | 0,55 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 132 | 0,25 | 0,43 |
ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! | 70 | 0,13 | 0,23 |
ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 55 | 0,10 | 0,18 |
LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - | 37 | 0,07 | 0,12 |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 31 | 0,06 | 0,10 |
UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 29 | 0,05 | 0,09 |
ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE | 20 | 0,04 | 0,07 |
PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 15 | 0,03 | 0,05 |
DÉCROISSANCE 2019 | 7 | 0,01 | 0,02 |
LISTE DE LA RECONQUÊTE | 4 | 0,01 | 0,01 |
UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | 3 | 0,01 | 0,01 |
À VOIX ÉGALES | 3 | 0,01 | 0,01 |
ÉVOLUTION CITOYENNE | 2 | 0,00 | 0,01 |
ALLONS ENFANTS | 1 | 0,00 | 0,00 |
DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 1 | 0,00 | 0,00 |
NEUTRE ET ACTIF | 1 | 0,00 | 0,00 |
LA LIGNE CLAIRE | 0 | 0,00 | 0,00 |
MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE | 0 | 0,00 | 0,00 |
PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 | 0,00 |
UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Les résultats pour le 4e arrondissement
Abstention : 37,05%
Votants : 62,95%
Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 3 839 | 17,20 | 27,72 |
EUROPE ÉCOLOGIE | 3 437 | 15,40 | 24,82 |
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 1 217 | 5,45 | 8,79 |
ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 1 215 | 5,44 | 8,77 |
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 1 084 | 4,86 | 7,83 |
LA FRANCE INSOUMISE | 855 | 3,83 | 6,17 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 621 | 2,78 | 4,48 |
POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT | 352 | 1,58 | 2,54 |
URGENCE ÉCOLOGIE | 299 | 1,34 | 2,16 |
LES EUROPÉENS | 247 | 1,11 | 1,78 |
PARTI ANIMALISTE | 204 | 0,91 | 1,47 |
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP | 158 | 0,71 | 1,14 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 105 | 0,47 | 0,76 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 61 | 0,27 | 0,44 |
PARTI PIRATE | 60 | 0,27 | 0,43 |
ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! | 32 | 0,14 | 0,23 |
ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 23 | 0,10 | 0,17 |
LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - | 10 | 0,04 | 0,07 |
DÉCROISSANCE 2019 | 7 | 0,03 | 0,05 |
ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE | 5 | 0,02 | 0,04 |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 5 | 0,02 | 0,04 |
PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 4 | 0,02 | 0,03 |
MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE | 3 | 0,01 | 0,02 |
UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 3 | 0,01 | 0,02 |
LA LIGNE CLAIRE | 2 | 0,01 | 0,01 |
UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | 1 | 0,00 | 0,01 |
ÉVOLUTION CITOYENNE | 1 | 0,00 | 0,01 |
ALLONS ENFANTS | 0 | 0,00 | 0,00 |
DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 0 | 0,00 | 0,00 |
LISTE DE LA RECONQUÊTE | 0 | 0,00 | 0,00 |
NEUTRE ET ACTIF | 0 | 0,00 | 0,00 |
PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 | 0,00 |
UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 0 | 0,00 | 0,00 |
À VOIX ÉGALES | 0 | 0,00 | 0,00 |
Les résultats pour le 5e arrondissement
Abstention : 41,27%
Votants : 58,73%
Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 5 071 | 18,25 | 31,60 |
EUROPE ÉCOLOGIE | 2 980 | 10,73 | 18,57 |
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 1 842 | 6,63 | 11,48 |
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 1 707 | 6,14 | 10,64 |
ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 1 107 | 3,98 | 6,90 |
LA FRANCE INSOUMISE | 799 | 2,88 | 4,98 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 531 | 1,91 | 3,31 |
LES EUROPÉENS | 410 | 1,48 | 2,55 |
URGENCE ÉCOLOGIE | 345 | 1,24 | 2,15 |
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP | 285 | 1,03 | 1,78 |
POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT | 270 | 0,97 | 1,68 |
PARTI ANIMALISTE | 253 | 0,91 | 1,58 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 165 | 0,59 | 1,03 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 62 | 0,22 | 0,39 |
PARTI PIRATE | 56 | 0,20 | 0,35 |
ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 47 | 0,17 | 0,29 |
ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! | 41 | 0,15 | 0,26 |
LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - | 26 | 0,09 | 0,16 |
ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE | 11 | 0,04 | 0,07 |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 9 | 0,03 | 0,06 |
ALLONS ENFANTS | 8 | 0,03 | 0,05 |
UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 7 | 0,03 | 0,04 |
PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 5 | 0,02 | 0,03 |
À VOIX ÉGALES | 3 | 0,01 | 0,02 |
DÉCROISSANCE 2019 | 2 | 0,01 | 0,01 |
LA LIGNE CLAIRE | 2 | 0,01 | 0,01 |
LISTE DE LA RECONQUÊTE | 1 | 0,00 | 0,01 |
MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE | 1 | 0,00 | 0,01 |
UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 1 | 0,00 | 0,01 |
ÉVOLUTION CITOYENNE | 1 | 0,00 | 0,01 |
DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 0 | 0,00 | 0,00 |
NEUTRE ET ACTIF | 0 | 0,00 | 0,00 |
PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 | 0,00 |
UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | 0 | 0,00 | 0,00 |
Les résultats pour le 6e arrondissement
Abstention : 38,20%
Votants : 61,80%
Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 6 853 | 22,21 | 36,43 |
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 3 432 | 11,12 | 18,24 |
EUROPE ÉCOLOGIE | 2 998 | 9,72 | 15,93 |
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 1 680 | 5,45 | 8,93 |
ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 1 002 | 3,25 | 5,33 |
LA FRANCE INSOUMISE | 558 | 1,81 | 2,97 |
LES EUROPÉENS | 459 | 1,49 | 2,44 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 437 | 1,42 | 2,32 |
URGENCE ÉCOLOGIE | 295 | 0,96 | 1,57 |
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP | 258 | 0,84 | 1,37 |
PARTI ANIMALISTE | 223 | 0,72 | 1,19 |
POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT | 205 | 0,66 | 1,09 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 120 | 0,39 | 0,64 |
PARTI PIRATE | 76 | 0,25 | 0,40 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 45 | 0,15 | 0,24 |
DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 38 | 0,12 | 0,20 |
LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - | 31 | 0,10 | 0,16 |
ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! | 28 | 0,09 | 0,15 |
ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 27 | 0,09 | 0,14 |
PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 15 | 0,05 | 0,08 |
ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE | 12 | 0,04 | 0,06 |
ALLONS ENFANTS | 5 | 0,02 | 0,03 |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 5 | 0,02 | 0,03 |
UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 4 | 0,01 | 0,02 |
À VOIX ÉGALES | 3 | 0,01 | 0,02 |
DÉCROISSANCE 2019 | 2 | 0,01 | 0,01 |
MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE | 1 | 0,00 | 0,01 |
UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | 1 | 0,00 | 0,01 |
ÉVOLUTION CITOYENNE | 1 | 0,00 | 0,01 |
LA LIGNE CLAIRE | 0 | 0,00 | 0,00 |
LISTE DE LA RECONQUÊTE | 0 | 0,00 | 0,00 |
NEUTRE ET ACTIF | 0 | 0,00 | 0,00 |
PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 | 0,00 |
UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Les résultats pour le 7e arrondissement
Abstention : 43,30%
Votants : 56,70%
Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 5 121 | 13,57 | 24,36 |
EUROPE ÉCOLOGIE | 5 085 | 13,48 | 24,18 |
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 2 196 | 5,82 | 10,44 |
ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 1 733 | 4,59 | 8,24 |
LA FRANCE INSOUMISE | 1 476 | 3,91 | 7,02 |
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 1 444 | 3,83 | 6,87 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 1 008 | 2,67 | 4,79 |
POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT | 537 | 1,42 | 2,55 |
LES EUROPÉENS | 479 | 1,27 | 2,28 |
PARTI ANIMALISTE | 464 | 1,23 | 2,21 |
URGENCE ÉCOLOGIE | 415 | 1,10 | 1,97 |
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP | 323 | 0,86 | 1,54 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 202 | 0,54 | 0,96 |
PARTI PIRATE | 131 | 0,35 | 0,62 |
UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 118 | 0,31 | 0,56 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 112 | 0,30 | 0,53 |
ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! | 48 | 0,13 | 0,23 |
ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 37 | 0,10 | 0,18 |
LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - | 24 | 0,06 | 0,11 |
DÉCROISSANCE 2019 | 16 | 0,04 | 0,08 |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 14 | 0,04 | 0,07 |
ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE | 10 | 0,03 | 0,05 |
ALLONS ENFANTS | 8 | 0,02 | 0,04 |
NEUTRE ET ACTIF | 8 | 0,02 | 0,04 |
PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 4 | 0,01 | 0,02 |
LISTE DE LA RECONQUÊTE | 3 | 0,01 | 0,01 |
À VOIX ÉGALES | 3 | 0,01 | 0,01 |
ÉVOLUTION CITOYENNE | 3 | 0,01 | 0,01 |
MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE | 2 | 0,01 | 0,01 |
