Palmarès Lyon Capitale. Hors du cœur de la métropole, la voiture reste le mode de déplacement le plus rapide et le plus utilisé.
La bataille des transports est encore gagnée par la voiture. Du moins sur le papier et les simulateurs de temps de trajet. Concernant la plupart des trajets en direction de Lyon, l’automobile bat les transports en commun ou le vélo. Mais ces chiffres sont à relativiser. Ils prennent en compte les ralentissements habituels liés à la saturation des voiries aux heures de pointe, mais pas les événements exceptionnels, ceux qui doublent à intervalles réguliers les temps de trajet. Pour rappel, les automobilistes de la métropole de Lyon ont perdu plus de 200 heures dans les bouchons en 2022, d’après les calculs de TomTom, une entreprise de GPS. Un chiffre en constante hausse. Le temps de trajet en voiture de notre classement ne prend pas non plus en compte l’épineuse quête d’une place pour se garer. Vu la réduction significative du nombre de places de stationnement orchestrée par les écologistes depuis leur accession au pouvoir en 2020, cet impondérable pourrait devenir plus chronophage. Les temps de trajet de notre classement sont donc à prendre avec des pincettes et ne sont absolument pas contractuels.
Temps de déplacement | Classement général | Voiture Part-Dieu | TCL Part-Dieu | Vélo Part-Dieu |
Albigny-sur-Saône | 32 | 40 | 27 | 62 |
Bron | 3 | 26 | 24 | 20 |
Cailloux-sur-Fontaines | 41 | 40 | 53 | 46 |
Caluire-et-Cuire | 5 | 22 | 36 | 19 |
Champagne-au-Mont-d’Or | 13 | 30 | 39 | 29 |
Charbonnières-les-Bains | 23 | 35 | 43 | 39 |
Charly | 46 | 35 | 51 | 59 |
Chassieu | 22 | 35 | 40 | 41 |
Collonges-au-Mont-d’Or | 26 | 35 | 45 | 42 |
Corbas | 33 | 40 | 44 | 45 |
Couzon-au-Mont-d’Or | 25 | 35 | 34 | 52 |
Craponne | 48 | 45 | 54 | 47 |
Curis-au-Mont-d’Or | 35 | 45 | 27 | 63 |
Dardilly | 38 | 40 | 53 | 44 |
Décines-Charpieu | 14 | 35 | 32 | 35 |
Écully | 12 | 30 | 37 | 29 |
Feyzin | 21 | 35 | 33 | 43 |
Fleurieu-sur-Saône | 53 | 40 | 59 | 59 |
Fontaines-Saint-Martin | 44 | 35 | 56 | 52 |
Fontaines-sur-Saône | 30 | 35 | 43 | 48 |
Francheville | 39 | 40 | 55 | 43 |
Genay | 57 | 45 | 48 | 74 |
Givors | 54 | 40 | 33 | 85 |
Grigny | 56 | 45 | 46 | 73 |
Irigny | 28 | 35 | 41 | 49 |
Jonage | 55 | 45 | 52 | 65 |
La Mulatière | 11 | 26 | 36 | 28 |
La Tour-de-Salvagny | 45 | 40 | 50 | 54 |
Limonest | 31 | 40 | 47 | 40 |
Lissieu | 59 | 45 | 60 | 70 |
Lyon | 1 | 15 | 14 | 9 |
Marcy-l’Étoile | 50 | 45 | 55 | 50 |
Meyzieu | 29 | 35 | 41 | 49 |
Mions | 40 | 40 | 46 | 52 |
Montanay | 52 | 45 | 39 | 71 |
Neuville-sur-Saône | 42 | 50 | 26 | 65 |
Oullins | 4 | 26 | 21 | 29 |
Pierre-Bénite | 9 | 26 | 27 | 34 |
Poleymieux-au-Mont-d’Or | 51 | 40 | 38 | 73 |
Quincieux | 58 | 50 | 37 | 82 |
Rillieux-la-Pape | 18 | 35 | 41 | 31 |
Rochetaillée-sur-Saône | 43 | 40 | 50 | 52 |
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or | 24 | 35 | 46 | 36 |
Saint-Didier-au-Mont-d’Or | 15 | 30 | 38 | 34 |
Saint-Fons | 7 | 30 | 25 | 29 |
Saint-Genis-Laval | 16 | 35 | 35 | 35 |
Saint-Genis-les-Ollières | 37 | 40 | 52 | 44 |
Saint-Germain-au-Mont-d’Or | 47 | 50 | 24 | 71 |
Saint-Priest | 27 | 40 | 45 | 39 |
Saint-Romain-au-Mont-d’Or | 34 | 35 | 44 | 51 |
Sainte-Foy-lès-Lyon | 17 | 30 | 48 | 28 |
Sathonay-Camp | 8 | 35 | 20 | 31 |
Sathonay-Village | 19 | 40 | 33 | 36 |
Solaize | 49 | 35 | 55 | 58 |
Tassin-la-Demi-Lune | 10 | 28 | 31 | 29 |
Vaulx-en-Velin | 6 | 28 | 28 | 25 |
Vénissieux | 20 | 40 | 35 | 34 |
Vernaison | 36 | 35 | 43 | 57 |
Villeurbanne | 2 | 16 | 13 | 9 |
Limites géographiques
Le recours à la voiture progresse à mesure que l’on s’éloigne de Lyon. 54 % des ménages du 2e arrondissement possèdent une voiture, quand ils sont 86 % à Grigny, au sud de la métropole. Dans les villes à l’ouest, le taux d’équipement tourne autour de 95 %. Le taux d’usage des transports s’étiole aussi progressivement en s’écartant de Lyon. Si la voiture ne représente que 26 % des trajets domicile-travail pour les habitants de la Presqu’île, elle grimpe à 85 % pour ceux de Lissieu, à la frontière nord de la métropole. À Montanay, l’une des communes les plus éloignées de Lyon, les transports en commun ne représentent que 12,1 % des trajets domicile-travail. Depuis la mairie de Montanay, aux portes du plateau de la Dombes, il faut compter une heure pour rallier la place Bellecour en transports en commun selon l’itinéraire proposé par les TCL.
Il vous reste 48 % de l'article à lire.
Article réservé à nos abonnés.