La très grande majorité des communes du Rhône et de la métropole de Lyon n'a pas augmenté le taux de taxe d'habitation. Néanmoins, 32 communes ont appliqué une hausse plus ou moins importante.
Les Français commencent à recevoir leur taxe d'habitation, et certains sont surpris de la voir augmentée quand le président Macron avait promis une diminution sous condition de ressources. Des villes et villages ont choisi d'augmenter leur taux, ce qui a parfois pour conséquence d'annuler toute diminution, voire d’entraîner une augmentation. Dans le Rhône et sur la métropole de Lyon, la grande majorité des communes n'ont pas fait varier ce taux. À Villeurbanne et Givors, il baisse même. Dans la première ville, il passe de 21,5 % à 18,94 %, dans la seconde, il s'établit à 18,72 % contre 18,76 %. A titre de référence, à Lyon, le taux est resté à 22,15 %.
En parallèle, 32 communes ont choisi de l'augmenter (après l’avoir parfois baissé en 2017). Découvrez dans le tableau ci-dessous quelles sont les communes qui ont appliqué une hausse du taux. Ces dernières sont classées en fonction de l'importance de cette augmentation.
Communes | nombre d'habitants | Taux en 2016 | Taux en 2017 | Taux en 2018 |
SAINTE COLOMBE | 1 997 | 19,7 | 12,62 | 17,42 |
TREVES | 734 | 15,28 | 10,43 | 12 |
LOIRE SUR RHONE | 2 581 | 10,61 | 5,85 | 7,06 |
TUPINS ET SEMONS | 637 | 12,62 | 7,8 | 9 |
SAINT LAGER | 1 051 | 9,38 | 10,32 | 11,35 |
SAIN BEL | 2 333 | 13,6 | 14,62 | 15,2 |
VILLECHENEVE | 915 | 14,16 | 14,16 | 14,66 |
RIVOLET | 589 | 12,2 | 12,2 | 12,69 |
SAINT ANDRE LA COTE | 292 | 17,76 | 17,76 | 18,19 |
ST JULIEN SUR BIBOST | 574 | 12,68 | 12,93 | 13,32 |
MEYS | 862 | 16,29 | 16,29 | 16,62 |
SAINT-MARTIN-EN-HAUT | 4 109 | 16,4 | 16,56 | 16,89 |
DUERNE | 827 | 15,83 | 15,83 | 16,15 |
ST LAURENT DE CHAMOUSSET | 1 992 | 15,22 | 15,37 | 15,68 |
ST SYMPHORIEN SUR COISE | 3 711 | 15,54 | 15,54 | 15,85 |
BIBOST | 585 | 15,41 | 15,71 | 16,01 |
ST GENIS L'ARGENTIERE | 1 074 | 13,63 | 13,63 | 13,9 |
MONTAGNY | 2 881 | 11,19 | 11,41 | 11,64 |
VILLIE MORGON | 2 206 | 14,04 | 14,04 | 14,25 |
MILLERY | 4 421 | 9,33 | 9,52 | 9,71 |
FEYZIN | 9 800 | 14,76 | 14,95 | 15,14 |
LONGESSAIGNE | 613 | 16,82 | 16,82 | 16,99 |
GREZIEU LE MARCHE | 824 | 15,17 | 15,17 | 15,32 |
LA CHAPELLE SUR COISE | 609 | 14,04 | 14,04 | 14,18 |
LES CHERES | 1 476 | 6,24 | 6,55 | 6,68 |
SAINT GERMAIN NUELLES | 2 233 | 12,73 | 12,73 | 12,86 |
DENICE | 1 506 | 9,53 | 9,53 | 9,63 |
RONNO | 659 | 4,64 | 4,73 | 4,82 |
PROPIERES | 492 | 10,4 | 7,82 | 7,9 |
COISE | 784 | 16,09 | 16,17 | 16,25 |
CHAMBOST ALLIERES | 826 | 5,43 | 5,48 | 5,53 |
CHABANIERE | 4 221 | 15,41 | 14,81 | 14,82 |
Taxe d'habitation , il faudra s'en souvenir en 2020, plutôt que de grappiller ça et là pour réaliser quelques économies c'est tellement plus facile d'augmenter le taux.Nous attendons toujours les "bienfaits" promis par l’avènement des "Communautés de communes " qui n'ont fait qu'augmenter les taxes par des doublons.
Pauvre Galapiat, pauvres citoyens qui traitent de fous ceux qui construisent un sytème postmonétaire, mais qui, de leur côté, continuent à se taper dessus, à s'envier, à se bouffer, parce qu'ils continuent à défendre le système qui les détruit... 🙂
pourquoi pauvres, ceux qui vivent en cherchant à améliorer leur cadre de vie pauvres types ces simples d'esprits pensant construire un ordre nouveau fait de bisounours où tout le monde serai beau , gentil, je n’emploierai pas le qualificatif de de fous, mais de C..s, plus approprié.