Près d’une trentaine de communes du Rhône ont fait le choix d’augmenter leur taxe foncière en 2018.
La taxe foncière a augmenté dans 29 communes du Rhône en 2018. Le Progrès a compilé les communes qui ont fait le choix de faire croire cette taxe cette année. C'est à Rontalon que le taux est le plus haut en 2018 (28,27%) a Grigny (27,96%), Givors (27,75%), Belmont-d'Azergues (26,8%) et Vaulx-en-Velin (26,46%).
Lire aussi : “Rhône, métropole de Lyon, ces villes qui ont augmenté la taxe d’habitation”
En montant selon le quotidien, c'est évidemment la ville Lyon qui a récolté le plus d'argent en percevant la taxe foncière en 2018 (167,25M€), devant Villeurbanne (33,34M€) et Saint-Priest (20,79M€).
Les communes qui ont augmenté leur taux de taxe foncière en 2018 :
2017 | 2018 | |
Villeurbanne | 16,21 | 18,91 |
Saint-Cyr-sur-le-Rhône | 17 | 19,5 |
Loire-sur-Rhône | 6,8 | 8,21 |
Saint-Lager | 12,44 | 13,68 |
Saint-Bel | 19,27 | 20,04 |
Rivolet | 15,72 | 16,35 |
Saint-André-la-Côte | 20,56 | 21,06 |
Villechenève | 18,54 | 19,04 |
Saint-Laurent-de-Chamousset | 20,82 | 21,24 |
Saint-Genis-l'Argentière | 15,9 | 16,21 |
Saint-Martin-en-Haut | 15,4 | 15,71 |
Bibost | 15,58 | 15,88 |
Pontcharra-sur-Turdine | 14,31 | 14,6 |
Saint-Symphorien-sur-Coise | 14,96 | 15,25 |
Feyzin | 21,7 | 21,98 |
Villié-Morgon | 18,32 | 18,59 |
Millery | 12,88 | 13,14 |
Montagny | 11,82 | 12,06 |
Longessaigne | 18,51 | 18,7 |
Meys | 17,52 | 17,7 |
Grézieu-le-Marché | 13,61 | 13,75 |
Denicé | 13,02 | 13,15 |
Ronno | 6,56 | 6,69 |
Les Chères | 6,69 | 6,82 |
Saint-Germain-Nuelles | 12,26 | 12,38 |
La Chapelle-sur-Coise | 12,23 | 12,35 |
Joux | 12,58 | 12,7 |
Propières | 8,87 | 8,96 |
Chambost-Allières | 9,05 | 9,14 |
Dans le même temps, trois communes ont baissé leur taxe foncière : Girgny (30,41 > 27,96), Saint-Georges-de-Reneins (10,23 > 9) et Givors (28,65 > 27,75).