L’Union nationale des étudiants de France a publié, mercredi 21 août, un classement des villes universitaires de la plus chère à la plus abordable. Lyon se hisse à la 11ème place.
A quelques semaines de la rentrée scolaire, l'Union nationale des étudiants de France a publié un classement des villes universitaires de la plus coûteuse à la plus abordable. L'étude prend notamment en compte le prix des loyers et des transports. Lyon se hisse à la 11ème place avec un coût mensuel de 1242,84euros. L'UNEF déplore "une augmentation du coût de la vie de 2,25%, du reste à charge mensuel de 1158,70€. Une augmentation qui continue, années après années, d’imposer aux étudiants un coût de la vie toujours plus important face à une précarité qui elle aussi ne cesse d’augmenter."
Le classement complet des villes par coût mensuel de vie
1. Paris : coût mensuel de 1 563,34 euros
2. Créteil : 1 411,34 euros
3. Saint-Denis : 1 352,34 euros
4. Nanterre : 1 336,34 euros
5. Guyancourt : 1 328,34 euros
6. Cergy : 1 311,34 euros
7. Nice : 1 303,00 euros
8. Champs-sur-Marne : 1 292,34 euros
9. Orsay : 1 286,34 euros
10. Evry : 1 272,34 euros
11. Lyon : 1 242,84 euros
12. Aix-en-Provence : 1 226,34 euros
13. Marseille : 1 208,34 euros
14. Bordeaux : 1 206,80 euros
15. La Rochelle : 1 197,34 euros
16. Strasbourg : 1 194,34 euros
17. Lille : 1 175 euros
18. Montpellier : 1 157 euros
19. Nantes : 1 155,42 euros
20. Toulon : 1 151,50 euros
21. Toulouse : 1 150,88 euros
22. Grenoble : 1 112,59 euros
23. Rouen : 1 110,59 euros
24. Metz : 1 109,75 euros
25. Rennes : 1 108,92 euros
26. Avignon : 1 103,67 euros
27. Chambéry : 1 101,59 euros
28. Orléans : 1 097,17 euros
29. Amiens : 1 101,13 euros
30. Reims : 1 091,28 euros
31. Dijon : 1 091,25 euros
32. Angers : 1 088,55 euros
33. Tours : 1 081,17 euros
34. Nancy : 1 081 euros
35. Clermont-Ferrand : 1 078,34 euros
36. Brest : 1 074,50 euros
37. Le Havre : 1 073 euros
38. Caen : 1 072,34 euros
39. Nîmes : 1 068,34 euros
40. Mulhouse : 1 059,59 euros
41. Perpignan : 1 058,50 euros
42. Besançon : 1 051 euros
43. Poitiers : 1 035,67 euros
44. Le Mans : 1 033,80 euros
45. Saint-Etienne : 1 032,17 euros
46. Pau : 1 017 euros
47. Limoges : 1 011,75 euros
Lire aussi : "Le coût de la rentrée étudiante est de 2 994 euros à Lyon" (vidéo)
Saint Denis 93, ville de riches étudiants.es !