Saint-Germain au Mont d'Or :
Maire : Guy David (Parti socialiste), Population : 2 669 habitants, Superficie : 5,43 km²
Député sortant: Philippe Cochet (UMP), 5e circonscription
Résultats du 1er tour des élections législatives de 2012 à Saint-Germain au Mont d'Or
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 1933
Taux d'abstention :
37,77%
Votes blancs ou nuls :1,33%
Candidat | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
Cyrille BOUVAT | Rhône-Divers-Droite | 12 | 1,01% |
Louise SARAFIAN | Centre National des Indépendants et Paysans | 0 | 0,00% |
Eric RUSDIKIAN | Rassemblement Initiative Citoyenne | 0 | 0,00% |
Véronique CHIAVAZZA | Front de Gauche | 85 | 7,16% |
Jacky DARNE | Parti Socialiste | 418 | 35,21% |
Joanne SAVOYE-DI SPIRITO | Le Centre pour la France | 22 | 1,85% |
Philippe COCHET | Union pour un Mouvement Populaire | 380 | 32,01% |
Jim BUGNI | Lutte Ouvrière | 5 | 0,42% |
Kim PROUHET | Alliance Ecologiste Indépendante | 4 | 0,34% |
Véronique TOUTANT | Europe Ecologie Les Verts | 110 | 9,27% |
Alain CHEVALIER | Front National | 151 | 12,72% |
Résultats du 2nd tour des élections législatives 2012 à Saint-Germain au Mont d'Or :
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 1933
Taux d'abstention : 43,92%
Votes blancs ou nuls : 2,21%
Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
Philippe COCHET | UMP | 488 | 46,04 |
Jacky DARNE | PS | 572 | 53,96 |
Résultats du 1er tour des élections législatives de 2007
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 1686
Taux d'abstention : 40,69 %
Votes blancs ou nuls : 0,77 %
Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
Anne-Marie CHAMBON | EXG | 2 | 0,20 |
Fabien MALVAUD | EXG | 27 | 2,74 |
Patrick DUSSUD | COM | 63 | 6,38 |
Marie- France LAMBERT | SOC | 289 | 29,28 |
Dominique VIAL | DVG | 6 | 0,61 |
Etienne BOURSEY | VEC | 48 | 4,86 |
Danielle DECHARENTON | DIV | 0 | 0,00 |
Gilles COMMARMOND | DIV | 7 | 0,71 |
Yves-Marie UHLRICH | UDFD | 57 | 5,78 |
Philippe COCHET | UMP | 435 | 44,07 |
Véronique FISSET | MPF | 8 | 0,81 |
Marie-Christine DE PENFENTENYO | FN | 42 | 4,26 |
Jean-Marie DESPRES | EXD | 3 | 0,30 |
La circonscription a été pourvue à la suite du premier tour.