Saint-Cyr-au-Mont-d'Or :
Maire : Marc Grivel (Divers droite), Population : 5 443 habitants, Superficie : 7,29 km²
Député sortant : Philippe Cochet (UMP) , 5e circonscription
Résultats du 1er tour des élections législatives de 2012 à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 4257
Taux d'abstention : 37,68%
Votes blancs ou nuls : 0,68%
Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
Cyrille BOUVAT | Rhône-Divers-Droite | 64 | 2,43% |
Louise SARAFIAN | Centre National des Indépendants et Paysans | 0 | 0,00% |
Eric RUSDIKIAN | Rassemblement Initiative Citoyenne | 0 | 0,00% |
Véronique CHIAVAZZA | Front de Gauche | 49 | 1,86% |
Jacky DARNE | Parti Socialiste | 512 | 19,43% |
Joanne SAVOYE-DI SPIRITO | Le Centre pour la France | 55 | 2,09% |
Philippe COCHET | Union pour un Mouvement Populaire | 1597 | 60,61% |
Jim BUGNI | Lutte Ouvrière | 6 | 0,23% |
Kim PROUHET | Alliance Ecologiste Indépendante | 18 | 0,68% |
Véronique TOUTANT | Europe Ecologie Les Verts | 76 | 2,88% |
Alain CHEVALIER | Front National | 258 | 9,79% |
Résultats du 2nd tour des élections législatives de 2012 à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 4257
Taux d'abstention : 44,49%
Votes blancs ou nuls : 1,31%
Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
Philippe COCHET | UMP | 1754 | 75,21 |
Jacky DARNE | PS | 578 | 24,79 |
Résultats du 1er tour des élections législatives de 2007
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 4058
Taux d'abstention : 33,93 %
Votes blancs ou nuls : 0,64 %
Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
Anne-Marie CHAMBON | EXG | 10 | 0,38 |
Fabien MALVAUD | EXG | 34 | 1,28 |
Patrick DUSSUD | COM | 25 | 0,94 |
Marie- France LAMBERT | SOC | 379 | 14,27 |
Dominique VIAL | DVG | 20 | 0,75 |
Etienne BOURSEY | VEC | 72 | 2,71 |
Danielle DECHARENTON | DIV | 0 | 0,00 |
Gilles COMMARMOND | DIV | 29 | 1,09 |
Yves-Marie UHLRICH | UDFD | 190 | 7,16 |
Philippe COCHET | UMP | 1773 | 66,78 |
Véronique FISSET | MPF | 29 | 1,09 |
Marie-Christine DE PENFENTENYO | FN | 90 | 3,39 |
Jean-Marie DESPRES | EXD | 4 | 0,15 |
La circonscription a été pourvue à la suite du premier tour.