L’UMP s’est largement imposé à Sainte-Foy-lès-Lyon, suivi par les centristes. Juste derrière, le FN pointe à la troisième position avec un score multiplié par 3 par rapport à 2009.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 15 502
Taux d'abstention : 48.30%
Votes blancs ou nuls : 1.89%
Résultats européennes 2014
Liste | Nuance | Liste conduite par | Nombre de voix | % exprimé |
Pour la France, agir en Europe avec Renaud Muselier | UMP | Renaud MUSELIER | 2242 | 28.52 |
Féministes pour une Europe solidaire | divers | Elisabeth SALVARESI | 12 | 0.15 |
Espérantao langue commune équitable pour l'Europe | divers | Monique ARNAUD | 10 | 0.13 |
Parti pirate sud-est | divers | Valérie DAGRAIN | 3 | 0.04 |
Communistes | extrême gauche | Christophe RICERCHI | 0 | 0 |
Démocratie réelle | divers | Éric SANSON | 0 | 0 |
Europe Ecologie | les Verts | Michèle RIVASI | 804 | 10.23 |
Pour une France royale au coeur de l'Europe | divers droite | Emmanuel GUIGON | 0 | 0 |
Région et peuples solidaires | divers | François ALFONSI | 15 | 0.19 |
Pour une Europe utile aux Français | divers | Aurélien MICHEL | 0 | 0 |
Alliance écologiste indépendante | divers | Valérie MIRA | 113 | 1.44 |
Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs | extrême gauche | Chantal GOMEZ | 36 | 0.46 |
Front national | front national | Jean-Marie LE PEN | 1106 | 14.07 |
Force Vie | divers droite | Jean-Marie MURE-RAVAUD | 81 | 1.03 |
L’Europe de la finance ça suffit! place au peuple! | front de gauche | Marie-Christine VERGIAT | 204 | 2.59 |
Parti fédéraliste européen | divers | Alain MALEGARIE | 26 | 0.33 |
UPR Sud Est | divers | Daniel ROMANI | 36 | 0.46 |
Nouvelle donne | divers gauche | Jean-Baptiste COUTELIS | 268 | 3.41 |
UDI Modem, les Européens | centre | Sylvie GOULARD | 1220 | 15.52 |
Mayaud hors bord | divers | Christophe MAYAUD | 0 | 0 |
Nous citoyens | divers droite | Bertrand LESCURE | 448 | 5.70 |
Debout la France! Ni système, ni extrêmes | divers droite | Gerbert RAMBAUD | 272 | 3.46 |
Choisir notre Europe | union de gauche | Vincent Peillon | 966 | 12.29 |
Résultats de 2009
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 15 164
Taux d'abstention : 49.55%
Votes blancs ou nuls :0.82%
Liste conduite par | Étiquette politique | Nombre de voix | % exprimé |
Jean-Luc Bennahmias | centre modem | 732 | 9.73 |
Jean-Marie Le Pen | front national | 285 | 3.79 |
Matthieu Chauvin | autre liste | 9 | 0.12 |
Jérôme Medeville | autre liste | 0 | 0 |
Nathalie Arthaud | extrême gauche | 47 | 0.62 |
Michèle Vianès | divers droite | 115 | 1.53 |
Michèle Rivasi | les Verts | 1440 | 19.13 |
Christian Garino | autre liste | 6 | 0.08 |
Daniel Dufreney | divers droite | 0 | 0 |
Raoul Jennar | extrême gauche | 154 | 2.05 |
Christophe Ricerchi | extrême gauche | 0 | 0 |
Françoise Grossetête | UMP | 3064 | 40.71 |
Jacques Gautron | divers droite | 1 | 0.01 |
Marie-Christine Vergiat | parti de gauche et PCF | 221 | 2.94 |
Philippe Bariol | divers gauche | 0 | 0 |
Dominique Hamel | autre liste | 1 | 0.01 |
Patrick Louis | divers droite | 300 | 3.99 |
Francis Lalanne | autre liste | 183 | 2.43 |
Annie Vital | divers gauche | 3 | 0.04 |
Vincent Peillon | socialiste | 929 | 12.34 |
Victor Hugo Espinosa | autre liste | 36 | 0.48 |