Le parti de droite s’est imposé assez facilement dans la commune de l’Ouest lyonnais. Toutefois, le score de l’UMP est en net recul de 12 points par rapport à 2012. Parallèlement, en 5ans, le FN a progressé d’autant de points.
TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 12 970
Taux d'abstention : 52%
Votes blancs ou nuls : 1.67%
Résultats européennes 2014
Liste | Nuance | Liste conduite par | Nombre de voix | % exprimé |
Pour la France, agir en Europe avec Renaud Muselier | UMP | Renaud MUSELIER | 1947 | 31.81 |
Féministes pour une Europe solidaire | divers | Elisabeth SALVARESI | 16 | 0.26 |
Espérantao langue commune équitable pour l'Europe | divers | Monique ARNAUD | 11 | 0.18 |
Parti pirate sud-est | divers | Valérie DAGRAIN | 6 | 0.10 |
Communistes | extrême gauche | Christophe RICERCHI | 0 | 0 |
Démocratie réelle | divers | Éric SANSON | 3 | 0.05 |
Europe Ecologie | les Verts | Michèle RIVASI | 435 | 7.11 |
Pour une France royale au coeur de l'Europe | divers droite | Emmanuel GUIGON | 0 | 0 |
Région et peuples solidaires | divers | François ALFONSI | 5 | 0.08 |
Pour une Europe utile aux Français | divers | Aurélien MICHEL | 0 | 0 |
Alliance écologiste indépendante | divers | Valérie MIRA | 96 | 1.57 |
Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs | extrême gauche | Chantal GOMEZ | 26 | 0.42 |
Front national | front national | Jean-Marie LE PEN | 1004 | 16.40 |
Force Vie | divers droite | Jean-Marie MURE-RAVAUD | 77 | 1.26 |
L’Europe de la finance ça suffit! place au peuple! | front de gauche | Marie-Christine VERGIAT | 144 | 2.35 |
Parti fédéraliste européen | divers | Alain MALEGARIE | 12 | 0.20 |
UPR Sud Est | divers | Daniel ROMANI | 32 | 0.52 |
Nouvelle donne | divers gauche | Jean-Baptiste COUTELIS | 166 | 2.71 |
UDI Modem, les Européens | centre | Sylvie GOULARD | 908 | 14.83 |
Mayaud hors bord | divers | Christophe MAYAUD | 0 | 0 |
Nous citoyens | divers droite | Bertrand LESCURE | 305 | 4.98 |
Debout la France! Ni système, ni extrêmes | divers droite | Gerbert RAMBAUD | 277 | 4.53 |
Choisir notre Europe | union de gauche | Vincent Peillon | 651 | 10.64 |
Résultats de 2009
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 11507
Taux d'abstention : 52.67%
Votes blancs ou nuls : 0.61%
Liste conduite par | Étiquette politique | Nombre de voix | % exprimé |
Jean-Luc Bennahmias | centre modem | 467 | 8.69 |
Jean-Marie Le Pen | front national | 245 | 4.56 |
Matthieu Chauvin | autre liste | 8 | 0.15 |
Jérôme Medeville | autre liste | 1 | 0.02 |
Nathalie Arthaud | extrême gauche | 20 | 0.37 |
Michèle Vianès | divers droite | 117 | 2.18 |
Michèle Rivasi | les Verts | 907 | 16.87 |
Christian Garino | autre liste | 10 | 0.19 |
Daniel Dufreney | divers droite | 0 | 0 |
Raoul Jennar | extrême gauche | 119 | 2.21 |
Christophe Ricerchi | extrême gauche | 0 | 0 |
Françoise Grossetête | UMP | 2340 | 43.53 |
Jacques Gautron | divers droite | 0 | 0 |
Marie-Christine Vergiat | parti de gauche et PCF | 113 | 2.10 |
Philippe Bariol | divers gauche | 0 | 0 |
Dominique Hamel | autre liste | 1 | 0.02 |
Patrick Louis | divers droite | 225 | 4.19 |
Francis Lalanne | autre liste | 158 | 2.94 |
Annie Vital | divers gauche | 1 | 0.02 |
Vincent Peillon | socialiste | 623 | 11.59 |
Victor Hugo Espinosa | autre liste | 21 | 0.39 |