Retrouvez les résultats des élections municipales aux soirs des 23 et 30 mars en direct de la préfecture sur lyoncapitale.fr.
Villeurbanne :
Maire sortant : Jean-Paul BRET, PS, élu depuis 2001.
Résultats du 1er tour des élections municipales de 2014 :
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 80206
Taux d'abstention : 54,13%
Votes blancs ou nuls : 2,60%
Liste conduite par | Étiquette politique | Voix | % Exprimés | Sièges gagnés |
Béatrice VESSILLER | EE-LV, union avec le Front de Gauche (hors PCF) | 5667 | 15,81 | |
Jean-Paul BRET | PS, union avec le PRG, le PCF et Génération écologie | 14872 | 41,50 | |
Philippe BRUNEAU | Lutte Ouvrière | 929 | 2,59 | |
Stéphane PONCET | FN | 6287 | 17,54 | |
Jean-Wilfried MARTIN | UMP | 8079 | 22,55 |
Résultats du 2nd tour des élections municipales de 2014 :
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 80207
Taux d'abstention : 53,17%
Votes blancs ou nuls : 2,43%
Liste conduite par | Étiquette politique | Voix | % Exprimés | Sièges gagnés au conseil municipal | Sièges gagnés au conseil communautaire |
Jean-Paul BRET | PS | 16662 | 45,47 | 41 | |
Jean-Wilfried MARTIN | UMP | 9157 | 24,99 | 7 | |
Béatrice VESSILLER | EELV | 5004 | 13,65 | 3 | |
Stéphane PONCET | FN | 5823 | 15,89 | 4 |
Rappel des résultats du 1er tour des élections municipales de 2008 :
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 75895
Taux d'abstention : 50,58%
Votes blancs ou nuls : 1,69%
Liste conduite par | Voix | % Exprimés | Sièges gagnés |
Yves JANIN | 244 | 0,66 | 0 |
Philippe BRUNEAU | 690 | 1,87 | 0 |
Stéphane PONCET | 2474 | 6,71 | 0 |
Gilles LEMEE | 2150 | 5,83 | 0 |
Jean-Paul BRET | 17154 | 46,53 | 0 |
Richard MORALES | 5374 | 14,58 | 0 |
Henry CHABERT | 8783 | 23,82 | 0 |
Rappel des résultats du 2e tour des élections municipales de 2008 :
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 75895
Taux d'abstention : 53,30%
Votes blancs ou nuls : 2,51%
Liste conduite par | Voix | % Exprimés | Sièges gagnés |
Jean-Paul BRET | 19528 | 56,51 | 44 |
Richard MORALES | 5516 | 15,96 | 4 |
Henry CHABERT | 9511 | 27,52 | 7 |