Cailloux-sur-Fontaines
Maire : Michel Rousseau (Divers Droite), Population : 2 442 habitants, Superficie : 8,69 km²
Député sortant : Philippe Cochet (UMP), 5e circonscription
Résultats du 1er tour des élections législatives de 2012 à Cailloux-sur-Fontaines
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 1809
Taux d'abstention : 33.17%
Votes blancs ou nuls : 0.74%
Candidats | Étiquette politique | Voix | % Exprimés |
Cyrille BOUVAT | Centre National des Indépendants et Paysans | 5 | 0.42 |
Jim BUGNI | Lutte ouvrière | 5 | 0.42 |
Alain CHEVALIER | FN | 164 | 13.67 |
Véronique CHIAVAZZA | Front de gauche | 47 | 3.92 |
Philippe COCHET | UMP | 583 | 48.58 |
Jacky DARNE | PS | 326 | 27.17 |
Kim PROUHET | Alliance écologiste indépendante | 9 | 0.75 |
Eric RUSDIKIAN | Rassemblement Initiative Citoyenne | 0 | 0 |
Louise SARAFIAN | Centre National des Indépendants et Paysans | 0 | 0 |
Joanne SAVOYE-DI SPIRITO | Le Centre Pour La France | 29 | 2.42 |
Véronique TOUTANT | EE-LV | 32 | 2.67 |
Résultats du 2nd tour des élections législatives 2012 à Cailloux-sur-Fontaines
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 1809
Taux d'abstention : 42,34 %
Votes blancs ou nuls : 1,73%
Candidats | Étiquette Politique | Voix | % Exprimés |
Philippe COCHET | UMP | 646 | 63,02% |
Jacky DARNE | PS | 379 | 36,98% |
Résultats du 1er tour des élections législatives de 2007
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 1717
Taux d'abstention : 32,96 %
Votes blancs ou nuls : 0,47 %
Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
Anne-Marie CHAMBON | EXG | 8 | 0,70 |
Fabien MALVAUD | EXG | 26 | 2,27 |
Patrick DUSSUD | COM | 22 | 1,92 |
Marie- France LAMBERT | SOC | 210 | 18,37 |
Dominique VIAL | DVG | 12 | 1,05 |
Etienne BOURSEY | VEC | 45 | 3,94 |
Danielle DECHARENTON | DIV | 0 | 0,00 |
Gilles COMMARMOND | DIV | 19 | 1,66 |
Yves-Marie UHLRICH | UDFD | 73 | 6,39 |
Philippe COCHET | UMP | 680 | 59,49 |
Véronique FISSET | MPF | 7 | 0,61 |
Marie-Christine DE PENFENTENYO | FN | 37 | 3,24 |
Jean-Marie DESPRES | EXD | 4 | 0,35 |
La circonscription a été pourvue à la suite du premier tour.