Si c'est l'UMP qui ressort en tête (22.31%) des élections européennes à Curis-au-Mont-d'Or, le FN est tout juste derrière (19,80%).
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 777
Taux d'abstention : 47.23%
Votes blancs ou nuls : 2.68%
Résultats européennes 2014
Liste | Nuance | Liste conduite par | Nombre de voix | % exprimé |
Pour la France, agir en Europe avec Renaud Muselier | UMP | Renaud MUSELIER | 89 | 22.31 |
Féministes pour une Europe solidaire | divers | Elisabeth SALVARESI | 0 | 0 |
Espérantao langue commune équitable pour l'Europe | divers | Monique ARNAUD | 0 | 0 |
Parti pirate sud-est | divers | Valérie DAGRAIN | 0 | 0 |
Communistes | extrême gauche | Christophe RICERCHI | 0 | 0 |
Démocratie réelle | divers | Éric SANSON | 0 | 0 |
Europe Ecologie | les Verts | Michèle RIVASI | 41 | 10.28 |
Pour une France royale au coeur de l'Europe | divers droite | Emmanuel GUIGON | 0 | 0 |
Région et peuples solidaires | divers | François ALFONSI | 0 | 0 |
Pour une Europe utile aux Français | divers | Aurélien MICHEL | 0 | 0 |
Alliance écologiste indépendante | divers | Valérie MIRA | 14 | 3.51 |
Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs | extrême gauche | Chantal GOMEZ | 3 | 0.75 |
Front national | front national | Jean-Marie LE PEN | 79 | 19.80 |
Force Vie | divers droite | Jean-Marie MURE-RAVAUD | 3 | 0.75 |
L’Europe de la finance ça suffit! place au peuple! | front de gauche | Marie-Christine VERGIAT | 14 | 3.51 |
Parti fédéraliste européen | divers | Alain MALEGARIE | 0 | 0 |
UPR Sud Est | divers | Daniel ROMANI | 0 | 0 |
Nouvelle donne | divers gauche | Jean-Baptiste COUTELIS | 12 | 3.01 |
UDI Modem, les Européens | centre | Sylvie GOULARD | 60 | 15.04 |
Mayaud hors bord | divers | Christophe MAYAUD | 0 | 0 |
Nous citoyens | divers droite | Bertrand LESCURE | 21 | 5.26 |
Debout la France! Ni système, ni extrêmes | divers droite | Gerbert RAMBAUD | 24 | 6.02 |
Choisir notre Europe | union de gauche | Vincent Peillon | 39 | 9.77 |
Résultats de 2009
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 750
Taux d'abstention : 55.33%
Votes blancs ou nuls : 0.8%
Liste conduite par | Étiquette politique | Nombre de voix | % exprimé |
Jean-Luc Bennahmias | centre modem | 34 | 10.33 |
Jean-Marie Le Pen | front national | 18 | 5.47 |
Matthieu Chauvin | autre liste | 0 | 0 |
Jérôme Medeville | autre liste | 0 | 0 |
Nathalie Arthaud | extrême gauche | 0 | 0 |
Michèle Vianès | divers droite | 10 | 3.04 |
Michèle Rivasi | les Verts | 75 | 22.8 |
Christian Garino | autre liste | 0 | 0 |
Daniel Dufreney | divers droite | 0 | 0 |
Raoul Jennar | extrême gauche | 12 | 3.65 |
Christophe Ricerchi | extrême gauche | 0 | 0 |
Françoise Grossetête | UMP | 106 | 32.22 |
Jacques Gautron | divers droite | 0 | 0 |
Marie-Christine Vergiat | parti de gauche et PCF | 19 | 5.78 |
Philippe Bariol | divers gauche | 0 | 0 |
Dominique Hamel | autre liste | 0 | 0 |
Patrick Louis | divers droite | 15 | 4.56 |
Francis Lalanne | autre liste | 9 | 2.74 |
Annie Vital | divers gauche | 0 | 0 |
Vincent Peillon | socialiste | 28 | 8.51 |
Victor Hugo Espinosa | autre liste | 3 | 0.91 |