Score sans appel à Feyzin. La liste de Jean-Marie Le Pen a atteint les 31.78%, suivi par l’UMP et le PS qui se tiennent à distance.
FEYZIN
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 5 835
Taux d'abstention :64.30%
Votes blancs ou nuls : 2.31%
Résultats européennes 2014
Liste | Nuance | Liste conduite par | Nombre de voix | % exprimé |
Pour la France, agir en Europe avec Renaud Muselier | UMP | Renaud MUSELIER | 329 | 16.34 |
Féministes pour une Europe solidaire | divers | Elisabeth SALVARESI | 0 | 0 |
Espérantao langue commune équitable pour l'Europe | divers | Monique ARNAUD | 5 | 0.25 |
Parti pirate sud-est | divers | Valérie DAGRAIN | 0 | 0 |
Communistes | extrême gauche | Christophe RICERCHI | 15 | 0.74 |
Démocratie réelle | divers | Éric SANSON | 0 | 0 |
Europe Ecologie | les Verts | Michèle RIVASI | 149 | 7.40 |
Pour une France royale au coeur de l'Europe | divers droite | Emmanuel GUIGON | 0 | 0 |
Région et peuples solidaires | divers | François ALFONSI | 2 | 0.10 |
Pour une Europe utile aux Français | divers | Aurélien MICHEL | 0 | 0 |
Alliance écologiste indépendante | divers | Valérie MIRA | 34 | 1.69 |
Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs | extrême gauche | Chantal GOMEZ | 22 | 1.09 |
Front national | front national | Jean-Marie LE PEN | 640 | 31.78 |
Force Vie | divers droite | Jean-Marie MURE-RAVAUD | 6 | 0.30 |
L’Europe de la finance ça suffit! place au peuple! | front de gauche | Marie-Christine VERGIAT | 175 | 8.79 |
Parti fédéraliste européen | divers | Alain MALEGARIE | 5 | 0.25 |
UPR Sud Est | divers | Daniel ROMANI | 6 | 0.30 |
Nouvelle donne | divers gauche | Jean-Baptiste COUTELIS | 52 | 2.58 |
UDI Modem, les Européens | centre | Sylvie GOULARD | 138 | 6.85 |
Mayaud hors bord | divers | Christophe MAYAUD | 0 | 0 |
Nous citoyens | divers droite | Bertrand LESCURE | 22 | 1.09 |
Debout la France! Ni système, ni extrêmes | divers droite | Gerbert RAMBAUD | 55 | 2.73 |
Choisir notre Europe | union de gauche | Vincent Peillon | 359 | 17.83 |
Résultats de 2009
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 5765
Taux d'abstention : 66.8%
Votes blancs ou nuls :1.18%
Liste conduite par | Étiquette politique | Nombre de voix | % exprimé |
Jean-Luc Bennahmias | centre modem | 139 | 7.53 |
Jean-Marie Le Pen | front national | 182 | 9.86 |
Matthieu Chauvin | autre liste | 2 | 0.11 |
Jérôme Medeville | autre liste | 0 | 0 |
Nathalie Arthaud | extrême gauche | 21 | 1.14 |
Michèle Vianès | divers droite | 32 | 1.73 |
Michèle Rivasi | les Verts | 251 | 13.6 |
Christian Garino | autre liste | 1 | 0.05 |
Daniel Dufreney | divers droite | 0 | 0 |
Raoul Jennar | extrême gauche | 106 | 5.74 |
Christophe Ricerchi | extrême gauche | 0 | 0 |
Françoise Grossetête | UMP | 407 | 22.05 |
Jacques Gautron | divers droite | 0 | 0 |
Marie-Christine Vergiat | parti de gauche et PCF | 151 | 8.18 |
Philippe Bariol | divers gauche | 0 | 0 |
Dominique Hamel | autre liste | 0 | 0 |
Patrick Louis | divers droite | 79 | 4.28 |
Francis Lalanne | autre liste | 72 | 3.9 |
Annie Vital | divers gauche | 0 | 0 |
Vincent Peillon | socialiste | 394 | 21.34 |
Victor Hugo Espinosa | autre liste | 9 | 0.49 |