Fontaine-sur-Saône:
Maire : Patrick Bouju (Divers droite), Population : 6 299 habitants, Superficie : 2,32 km²
Député Sortant: Philippe Cochet (UMP), 5e circonscription
Résultats du 1er tour des élections législatives de 2012 à Fontaine-sur-Saône
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 4317
Taux d'abstention : 41.58%
Votes blancs ou nuls : 0.83%
Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
Cyrille BOUVAT | Rhône-Divers-Droite | 20 | 0.80 |
Louise SARAFIAN | Centre National des Indépendants et Paysans | 0 | 0 |
Eric RUSDIKIAN | Rassemblement Initiative Citoyenne | 0 | 0 |
Véronique CHIAVAZZA | Front de Gauche | 114 | 4.56 |
Jacky DARNE | Parti Socialiste | 794 | 31.75 |
Joanne SAVOYE-DI SPIRITO | Le Centre pour la France | 43 | 1.72 |
Philippe COCHET | Union pour un Mouvement Populaire | 1055 | 42.18 |
Jim BUGNI | Lutte Ouvrière | 8 | 0.32 |
Kim PROUHET | Alliance Ecologiste Indépendante | 14 | 0.56 |
Véronique TOUTANT | Europe Ecologie Les Verts | 89 | 3.56 |
Alain CHEVALIER | Front National | 364 | 14.55 |
Résultats du 2nd tour des élections législatives 2012 à Fontaine-sur-Saône
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 4317
Taux d'abstention : 46,56%
Votes blancs ou nuls : 1,91%
Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
Philippe COCHET | UMP | 1286 | 56,83 |
Jacky DARNE | PS | 977 | 43,17 |
Résultats du 1er tour des élections législatives de 2007 à Fontaines-sur-Saône
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 4171
Taux d'abstention : 40,23 %
Votes blancs ou nuls : 0,77 %
Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
Anne-Marie CHAMBON | EXG | 12 | 0,49 |
Fabien MALVAUD | EXG | 48 | 1,95 |
Patrick DUSSUD | COM | 62 | 2,52 |
Marie- France LAMBERT | SOC | 514 | 20,89 |
Dominique VIAL | DVG | 21 | 0,85 |
Etienne BOURSEY | VEC | 81 | 3,29 |
Danielle DECHARENTON | DIV | 0 | 0,00 |
Gilles COMMARMOND | DIV | 24 | 0,98 |
Yves-Marie UHLRICH | UDFD | 180 | 7,31 |
Philippe COCHET | UMP | 1373 | 55,79 |
Véronique FISSET | MPF | 26 | 1,06 |
Marie-Christine DE PENFENTENYO | FN | 104 | 4,23 |
Jean-Marie DESPRES | EXD | 16 | 0,65 |
Commune dont la circonscription a été pourvue au premier tour.