Blandine Brocard (LREM) est en tête à Limonest (5e circonscription du Rhône), où le député sortant est Philippe Cochet (LR). Retrouvez les résultats de toutes les communes du Grand Lyon sur lyoncapitale.fr
Résultats du 1er tour des législatives à Limonest
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2 571
Taux d’abstention : 45,24 %
Votes blancs ou nuls : 14
Candidat | Etiquette politique | %/exprimés |
Blandine Brocard | La République en Marche | 44,76 |
Cécile Bène | Front National | 8,46 |
Ludivine Cappeau | Debout la France | 1,87 |
Gaylord Desangles | DIV* | 0,36 |
Céline Bernardi | France Insoumise | 3,37 |
Christian Prada | Extrême gauche | 0,5 |
Jérôme Trotignon | Ecologiste | 3,95 |
Véronique Chiavazza | Communiste | 0,57 |
Philippe Cochet | Les Républicains | 33,43 |
Séverine Hemain | DIV | 0,65 |
Charlotte Broca | DIV | 1,51 |
Quentin Jouan | DIV | 0 |
Jean-Paul Chaudy | Divers droite | 0,57 |
* Divers, étiquette non précisée.
Pour rappel : résultats du 1er tour des législatives 2012 à Limonest
Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 2 313
Taux d’abstention : 32,30% / Votes blancs ou nuls : 0,64%
Candidat | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
Jim Bugni | Lutte Ouvrière | 2 | 0,13% |
Véronique Chiavazza | Front de Gauche | 23 | 1,48% |
Véronique Toutant | Europe Ecologie Les Verts | 57 | 3,66% |
Jacky Darne | Parti Socialiste | 287 | 18,44% |
Eric Rusdikian | Rassemblement pour l’Initiative Citoyenne | 0 | 0,00% |
Joanne Savoye-Di Spirito | MoDem | 32 | 2,06% |
Kim Prouhet | Alliance écologiste indépendante | 10 | 0,64% |
Cyrille Bouvat | Divers droite | 19 | 1,22% |
Louise Sarafian | Centre national des indépendants et paysans | 0 | 0,00% |
Philippe Cochet | UMP | 908 | 58,35% |
Alain Chevalier | Front National | 218 | 14,01% |
Résultats du 2nd tour des législatives 2012
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2 313
Taux d'abstention : 37,92% / Votes blancs ou nuls : 2,09%
Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
Philippe Cochet | UMP | 1 053 | 74,89% |
Jacky Darne | Parti Socialiste | 353 | 25,11% |