Blandine Brocard (LREM) est en tête à Neuville (5e circonscription du Rhône), où le député sortant est Philippe Cochet (LR). Retrouvez les résultats de toutes les communes du Grand Lyon sur lyoncapitale.fr
Résultats du 1er tour des législatives 2017 à Neuville
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 4 748
Taux d’abstention : 53,39 %
Votes blancs ou nuls : 34
Candidat | Etiquette politique | %/exprimés |
Blandine Brocard | La République en Marche | 42,77 |
Cécile Bène | Front National | 10 |
Ludivine Cappeau | Debout la France | 1,47 |
Gaylord Desangles | DIV* | 0,46 |
Céline Bernardi | France Insoumise | 9,91 |
Christian Prada | Extrême gauche | 0,87 |
Jérôme Trotignon | Ecologiste | 6,52 |
Véronique Chiavazza | Communiste | 2,75 |
Philippe Cochet | Les Républicains | 21,84 |
Séverine Hemain | DIV | 1,19 |
Charlotte Broca | DIV | 1,61 |
Quentin Jouan | DIV | 0 |
Jean-Paul Chaudy | Divers droite | 0,6 |
* Divers, étiquette non précisée.
Pour rappel : résultats du 1er tour des législatives 2012 à Neuville
Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 4 540
Taux d’abstention : 45,77% / Votes blancs ou nuls : 0,40%
Candidat | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
Jim Bugni | Lutte Ouvrière | 16 | 0,65% |
Véronique Chiavazza | Front de Gauche | 126 | 5,16% |
Véronique Toutant | Europe Ecologie Les Verts | 76 | 3,11% |
Jacky Darne | Parti Socialiste | 946 | 38,71% |
Eric Rusdikian | Rassemblement pour l’Initiative Citoyenne | 0 | 0,00% |
Joanne Savoye-Di Spirito | MoDem | 46 | 1,88% |
Kim Prouhet | Alliance écologiste indépendante | 11 | 0,45% |
Cyrille Bouvat | Divers droite | 7 | 0,29% |
Louise Sarafian | Centre national des indépendants et paysans | 0 | 0,00% |
Philippe Cochet | UMP | 892 | 36,50% |
Alain Chevalier | Front National | 324 | 13,26% |
Résultats du 2nd tour des législatives 2012
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 4 540
Taux d'abstention : 49,23% / Votes blancs ou nuls : 0,86%
Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
Philippe Cochet | UMP | 1 130 | 49,87% |
Jacky Darne | Parti Socialiste | 1 136 | 50,13% |