Hubert Julien-Laferrière (LREM) est en tête dans le 4e arrondissement de Lyon (2e circonscription) où le député sortant est le socialiste Pierre-Alain Muet. Retrouvez les résultats de toutes les communes du Grand Lyon sur lyoncapitale.fr
Résultats du 2nd tour des législatives dans le 4e arrondissement
Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 25 417
Taux d’abstention : 50,45%
Votes blancs ou nuls : 6,43%
Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
Hubert Julien-Laferrière | La République en Marche | 6 107 | 51,83% |
Nathalie Perrin-Gilbert | Gram | 5 676 | 48,17% |
Résultats du 1er tour des législatives dans le 4e arrondissement
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 25 417
Taux d’abstention : 41,81%
Votes blancs ou nuls : 0,77%
Candidat | Etiquette politique | Nombre de voix | %/exprimés |
Laurence Balas | Les Républicains | 1 207 | 8,22% |
Arlette Couzon | Lutte Ouvrière | 63 | 0,43% |
Eleni Ferlet | France Insoumise | 1 682 | 11,46% |
Denis Broliquier | Union des Démocrates et des Indépendants | 857 | 5,84% |
Nathalie Perrin-Gilbert | Gram | 2 819 | 19,21% |
Valentin Bernard | DIV* | 128 | 0,87% |
Rémi Zinck | Europe Ecologie Les Verts | 774 | 5,27% |
Michel Mouchbahani | Parti Chrétien-Démocrate | 122 | 0,83% |
David Tabellion | Front National | 619 | 4,22% |
Xavier Broutin | DIV | 39 | 0,27% |
Aurore Montauban | Debout la France | 103 | 0,70% |
Anne Morel | DIV | 65 | 0,44% |
Roxane Hirtzberger | Ecologiste | 63 | 0,43% |
Kamel Kroubi | DIV | 0 | 0,00% |
Alain Guillon | Extrême droite | 40 | 0,27% |
Felina Martinez-Rodriguez | Divers gauche | 7 | 0,05% |
Evelyne Dijoux | Ecologiste | 118 | 0,80% |
Robin Jamon | DIV | 0 | 0,00% |
Hubert Julien-Laferrière | La République en Marche | 5 944 | 40,50% |
* Divers, étiquette non précisée.
Pour rappel : résultats du 2nd tour des législatives 2012 dans cet arrondissement
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 24 820
Taux d'abstention : 41,66%
Votes blanc ou nul : 2,06%
Candidats | Etiquette politique | Voix | % Exprimés |
Emmanuel Hamelin | UMP | 5 754 | 40,57% |
Pierre-Alain Muet | PRG | 8 428 | 59,43% |