Résultats du 1er tour de l'élection présidentielle 2012 dans la 1e circonscription de l'Isère
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 80 549
Taux d'abstention : 17,45%
Votes blanc ou nul : 1,37%
Candidats | Voix | % Exprimés |
Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) | 206 | 0,31 |
François Bayrou (Mouvement démocrate) | 7023 | 10,75 |
Jacques Cheminade (Solidarité et progrès) | 151 | 0,23 |
Nicolas Dupont-Aignan (Debout la République) | 914 | 1,39 |
François Hollande (Parti socialiste) | 20448 | 31,18 |
Eva Joly (Europe écologie-Les Verts) | 3216 | 4,9 |
Marine Le Pen (Front national) | 6125 | 9,34 |
Jean-Luc Mélenchon (Front de gauche) | 7425 | 11,32 |
Philippe Poutou (Nouveau parti anticapitaliste) | 450 | 0,69 |
Nicolas Sarkozy (Union pour un mouvement populaire) | 19594 | 29,88 |
------------------------------------------------------------------------
Résultats du second tour de l'élection présidentielle 2012 dans la 1e circonscription de l'Isère
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 80 612
Taux d'abstention : 17,45%
Votes blanc ou nul : 3,86%
Candidats (2012) | Voix | % Exprimés |
François Hollande (Parti socialiste) | 34515 | 53,95 |
Nicolas Sarkozy (Union pour un mouvement populaire) | 29460 | 46,05 |