Le parti de Marine Le Pen arrive largement en tête dans la commune, récoltant 30,63 % des suffrages exprimés. L'UMP réalise un assez bon score avec 24,12 % des voix, loin devant la liste de Vincent Peillon qui ne dépasse pas les 15 %.
MIONS
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 8 532
Taux d'abstention : 58,92 %
Votes blancs ou nuls : 2,77 %
Résultats européennes 2014
Liste | Nuance | Liste conduite par | Nombre de voix | % exprimé |
Pour la France, agir en Europe avec Renaud Muselier | UMP | Renaud MUSELIER | 822 | 24,12 |
Féministes pour une Europe solidaire | divers | Elisabeth SALVARESI | 1 | 0,03 |
Espérantao langue commune équitable pour l'Europe | divers | Monique ARNAUD | 2 | 0,06 |
Parti pirate sud-est | divers | Valérie DAGRAIN | 1 | 0,03 |
Communistes | extrême gauche | Christophe RICERCHI | 0 | |
Démocratie réelle | divers | Éric SANSON | 1 | 0,03 |
Europe Ecologie | les Verts | Michèle RIVASI | 254 | 7,45 |
Pour une France royale au coeur de l'Europe | divers droite | Emmanuel GUIGON | 0 | |
Région et peuples solidaires | divers | François ALFONSI | 4 | 0,12 |
Pour une Europe utile aux Français | divers | Aurélien MICHEL | 0 | |
Alliance écologiste indépendante | divers | Valérie MIRA | 79 | 2,32 |
Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs | extrême gauche | Chantal GOMEZ | 36 | 1,06 |
Front national | front national | Jean-Marie LE PEN | 1 044 | 30,63 |
Force Vie | divers droite | Jean-Marie MURE-RAVAUD | 10 | 0,29 |
L’Europe de la finance ça suffit! place au peuple! | front de gauche | Marie-Christine VERGIAT | 148 | 4,34 |
Parti fédéraliste européen | divers | Alain MALEGARIE | 7 | 0,21 |
UPR Sud Est | divers | Daniel ROMANI | 6 | 0,18 |
Nouvelle donne | divers gauche | Jean-Baptiste COUTELIS | 108 | 3,17 |
UDI Modem, les Européens | centre | Sylvie GOULARD | 250 | 7,34 |
Mayaud hors bord | divers | Christophe MAYAUD | 0 | |
Nous citoyens | divers droite | Bertrand LESCURE | 54 | 1,58 |
Debout la France! Ni système, ni extrêmes | divers droite | Gerbert RAMBAUD | 93 | 2,73 |
Choisir notre Europe | union de gauche | Vincent Peillon | 488 | 14,32 |
Résultats de 2009
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 7808
Taux d'abstention :65.13%
Votes blancs ou nuls :2.48%
Liste conduite par | Étiquette politique | Nombre de voix | % exprimé |
Jean-Luc Bennahmias | centre modem | 179 | 7.08 |
Jean-Marie Le Pen | front national | 239 | 9.45 |
Matthieu Chauvin | autre liste | 0 | 0 |
Jérôme Medeville | autre liste | 0 | 0 |
Nathalie Arthaud | extrême gauche | 26 | 1.03 |
Michèle Vianès | divers droite | 58 | 2.29 |
Michèle Rivasi | les Verts | 406 | 7.05 |
Christian Garino | autre liste | 2 | 0.08 |
Daniel Dufreney | divers droite | 0 | 0 |
Raoul Jennar | extrême gauche | 98 | 3.88 |
Christophe Ricerchi | extrême gauche | 0 | 0 |
Françoise Grossetête | UMP | 685 | 27.09 |
Jacques Gautron | divers droite | 0 | 0 |
Marie-Christine Vergiat | parti de gauche et PCF | 139 | 5.5 |
Philippe Bariol | divers gauche | 0 | 0 |
Dominique Hamel | autre liste | 0 | 0 |
Patrick Louis | divers droite | 77 | 3.04 |
Francis Lalanne | autre liste | 10 | 4.35 |
Annie Vital | divers gauche | 1 | 0.04 |
Vincent Peillon | socialiste | 500 | 19.77 |
Victor Hugo Espinosa | autre liste | 9 | 0.36 |